Przejście M10 < Polska - dł. 60 mm typ DISH - mosiądz
44,00 zł
35,77 zł netto
Zakupy bez rejestracjiNie musisz się rejestrować aby złożyć zamówienie
Zamów telefonicznie+48 603 775 778
Opis produktu
Adapter M10 < Polska / Italia - DISH
Dane techniczne
- typ tankowania DISH
- śr. gwintu zew. od strony zaworu: 10mm
- śr. gwintu wew adaptera DISH: 10mm
- długość bez gwintu: 60 mm.
Adaptery typu DISH znajdujące się w naszej ofercie.
Koniecznie przeglądnij pozostałe modele końcówek do tankowania gazu LPG.
Cena dotyczy 1 szt. produktu.
| Kraj | Typ | Lista stacji | |
|---|---|---|---|
| Albania | Dish | zobacz | |
| Austria | Dish | zobacz | |
| Belgia | ACME | zobacz | |
| Białoruś | Rosyjska, Dish | zobacz | |
| Bośnia i Hercegowina | Dish | zobacz | |
| Bułgaria | Dish | zobacz | |
| Chorwacja | Dish | zobacz | |
| Cypr | b. d. | zobacz | |
| Czarnogóra | Dish | zobacz | |
| Czechy | Dish | zobacz | |
| Dania | Dish | zobacz | |
| Estonia | Dish | zobacz | |
| Finlandia | Bayonet | zobacz | |
| Francja | Dish | zobacz | |
| Grecja | Dish | zobacz | |
| Hiszpania | Bayonet, Euroconnector | zobacz | |
| Holandia | Bayonet | zobacz | |
| Irlandia | ACME | zobacz | |
| Litwa | Dish | zobacz | |
| Luksemburg | ACME | zobacz | |
| Łotwa | Dish | zobacz | |
| Macedonia | b. d. | zobacz | |
| Malta | b. d. | zobacz | |
| Niemcy | ACME, Bayonet, Dish | zobacz | |
| Norwegia | Bayonet, Dish | zobacz | |
| Portugalia | Dish, Euroconnector | zobacz | |
| Rosja | Rosyjska, Dish | zobacz | |
| Rumunia | Dish | zobacz | |
| Serbia | Dish | zobacz | |
| Słowacja | Dish | zobacz | |
| Słowenia | Dish | zobacz | |
| Szwajcaria | ACME, Dish | zobacz | |
| Szwecja | ACME, Dish | zobacz | |
| Turcja | Dish | zobacz | |
| Ukraina | Rosyjska, Dish | zobacz | |
| Węgry | ACME, Dish | zobacz | |
| Wielka Brytania | Bayonet | zobacz | |
| Włochy | Dish | zobacz | |
Opinie
Wszystkie opinie zostały potwierdzone dowodem zakupu, co gwarantuje, że jej autor faktycznie dokonał zakupu w AG Siedlik i zna produkt. Prośba o wystawienie recenzji jest wysyłana automatycznie po każdej transakcji.
Opinia potwierdzona
22.05.2021
OK, using until now
Opinia potwierdzona
05.02.2021
bardzo dobry kontakt ,nie problemu z dodzwonieniem się .Profesjonalna obsługa ,Pan z cierpliwością wysłuchał co miałam do powiedzenia
Opinia potwierdzona
03.09.2020
Towar jaki chciałem, konkurencyjne ceny, szybka dostawa
Opinia potwierdzona
24.04.2020
Polecam
Opinia potwierdzona
11.02.2019
Wszystko zgodne z opisem polecam produkt
Opinia potwierdzona
31.10.2018
WSZYSTKO OK POLECAM